Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τους μαθητές και τις μαθήτριες του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αγίας Παρασκευής για το σχολικό έτος 2026-2027 είναι οι ακόλουθοι:
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Κύρια Ειδικότητα |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΔΡΙΚΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 2 | ΑΡΑΧΩΒΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
| 3 | ΒΕΡΒΕΡΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| 4 | ΒΟΛΑΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΩ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| 5 | ΒΟΥΣΙΝΑ | ΜΑΡΙΑ | ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ |
| 6 | ΓΙΑΛΕΡΗ | ΑΝΝΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ |
| 7 | ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ |
| 8 | ΔΑΒΙΛΛΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ |
| 9 | ΔΡΟΜΑΖΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ |
| 10 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΔΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
| 11 | ΖΕΡΒΑ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
| 12 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
| 13 | ΚΑΒΟΥΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΦΥΣΙΚΟΙ |
| 14 | ΚΑΛΛΙΝΔΕΡΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 15 | ΚΑΛΟΦΥΡΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ |
| 16 | ΚΑΜΜΕΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΧΗΜΙΚΟΙ |
| 17 | ΚΑΝΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ |
| 18 | ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| 19 | ΚΑΤΣΟΥΛΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| 20 | ΚΕΝΤΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ |
| 21 | ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ |
| 22 | ΚΩΣΤΙΑΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| 23 | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ |
| 24 | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| 25 | ΛΑΡΔΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| 26 | ΛΙΑΧΝΗ | ΑΝΝΑ-ΑΡΙΣΤΕΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| 27 | ΜΑΝΤΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| 28 | ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ | ΦΙΛΙΠΠΑ | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ |
| 29 | ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΙ |
| 30 | ΜΗΤΣΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| 31 | ΜΗΤΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ |
| 32 | ΜΟΥΛΙΑ | ΒΙΟΛΕΤΤΑ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| 33 | ΜΠΑΤΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 34 | ΜΠΙΚΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| 35 | ΜΠΙΛΑΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ |
| 36 | ΝΤΑΒΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| 37 | ΠΑΙΖΑΝΟΥ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
| 38 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 39 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| 40 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| 41 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| 42 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ |
| 43 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 44 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ |
| 45 | ΠΑΣΣΑΡΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 46 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| 47 | ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ |
| 48 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ |
| 49 | ΣΟΥΛΤΑΤΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| 50 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| 51 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 52 | ΣΦΥΡΗ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| 53 | ΤΕΖΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ |
| 54 | ΤΕΡΤΙΓΚΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
| 55 | ΦΟΥΡΝΟΔΑΥΛΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| 56 | ΦΩΣΚΟΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ |
| 57 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ |
| 58 | ΧΑΤΖΗΤΖΗΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| 59 | ΨΑΡΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΧΗΜΙΚΟΙ |
